Von den gesetzlichen Krankenkassen Zahnzusatzversicherungen im Vergleich:
Hier finden Sie die wichtigsten Leistungen der GKV Angebote im Vergleich zu einem Spitzentarif, wie den ARAG Z100. In unseren Augen sind die Angebote der GKV an Ihre Mitglieder skandalös.
| Versicherung | Implantate | Inlays | Prophylaxe | Zahnbehandlung | KFO |
| Barmer HUK GZZ | 30 % | 30 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| AOK BKK ZG Plus | 25-40 % (25 % der Aufwendungen, die die Grenze von 10 250 Euro übersteigen) | 25-40 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| DAK Hanse-Merkur | 40 % (keine Leistung wenn Kasse nicht zahlt) | 40 % (keine Leistung wenn Kasse nicht zahlt) | 0 % | 0 % | 0 % |
| Vergleiche dazu: | |||||
| ARAG Z100 | 80 % | 80 % | 100 % | 100 % | 80 % |



