Diese Zusatzversicherungen können wir aufgrund der Leistungslücken nicht empfehlen
Hier finden Sie eine Liste an Tarife, die wir aufgrund der Leistungen nicht empfehlen. Diese Auswahl spiegelt lediglich unsere persönliche Meinung wieder. Sie finden dazu jeweils eine Begründung, wieso wir diese Zahnzusatzversicherung nicht empfehlen. EInige Zahnzusatzversicherungen die wir auch nicht empfehlen können, haben gerichtliche Schritte eingeleitet um hier nicht zu erscheinen. Deswegen ist diese Liste leider nicht ganz vollständig, aber wenn Sie unsicher sind ob und wieweit eine Zahnzusatzversicherungen gute Leistungen hat, stellen Sie einfach eine Frage in unserem Zahnzusatzversicherungs-Forum ...
| Versicherung | Begründung |
| Barmer Ersatzkasse - HUK - Tarif GZZ | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 30% |
| AOK - Tarif BKK-ZG-Plus | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 40% |
| Debeka - Tarif AZ Plus | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 30% |
| DAK-Hanse Merkur - Tarif EZ | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 30% |
| LKH /Landeskrankenhilfe Tarif 194 | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 40% |
| Central - Tarif GZE1 (40%) | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 40% |
| Karstadt-Quelle - Tarif ZEG (35%) | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 35% (Ausnahme Implantate) |
| Barmenia - Tarif AZ | Generelle Leistung für Zahnersatz nur 35% (Ausnahme Inlays) |
| AOK – ZahnOnTop | Leistung nur für einfache Regelversorgung |
| Karstadt-Quelle - Tarif ZEF | Leistung nur für einfache Regelversorgung |
| DAK-Hanse Merkur - Tarif EZ | Leistnug für Inlays auf 250,- und Implantate auf 500,- begrenzt |
| Barmer Ersatzkasse – HUK-Coburg - Tarif GZZ | max. 1000,- pro Jahr |
| Allianz - Tarif Z65 | max. 1000,- pro Jahr |


