Erstattungsvergleich Zahnzusatzversicherung für professionelle Zahnreinigung bzw. Prophylaxe
| Versicherung | Leistung Zahnzusatzversicherung | Kassenleistung (GKV) - tatsächliche Kosten |
| CSS ZahnarztPlus >> Tarif abschließbar? hier prüfen... |
100 % unbegrenzt | Online Preisvergleich Zahnzusatzversicherung starten |
| Arag Z100 | 100 % bis ca. 65,- € | Vergleich Implante |
| Signal Iduna A | 50 % | Vergleich Inlays |
| Signal Iduna B | 50 % | Vergleich Prophylaxe |
| Barmenia ZG | keine Leistung für Zahnbehandlung | Vergleich Kieferorthopädie |
| Vergleich Zahnbehandlung | ||
| Prophylaxe-Leistungen sind in der privaten Zahnzusatzversicherung leider die Ausnahme. Nur sehr wenige Anbieter haben den Sinn dieser Leistung erkannt. | ||
| Nürnberger ZP80 | keine Leistung für Zahnbehandlung |
Regelmässige Prophylaxe kann auf Dauer Zahnschäden auf ein Minimum reduzieren, und dadurch auch die Kosten für Versicherungen. Es wäre daher nicht nur für den Patienten sinnvoll, dass für Prophylaxe geleistet wird, sondern auch für die Versicherungen. Vorbildlich ist hier der CSS ZahnarztPlus, der für Prophylaxe 100% Erstattung bietet, bei medizinischer Notwendigkeit sogar in unbegrenzter Höhe. Die Verantwortlichen für diesen Tarif haben damit Ihren Weitblick demonstriert. Anmerkung: Der CSS ZahnarztPlus erstattet auch für Prophylaxe bei Kindern. Dafür leistet der ARAG Z100 nicht. |
| Central prodent | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| Deutscher Ring dent+ | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| Allianz Zahn Best | 80 % | |
| Karstadt-Quelle Dental-Vital (ZZB) und +100 (ZEF) |
100 % | |
| Continentale CEZK | keine Leistung für Zahnbehandlung (wird z.b. gutguenstigversichert beworben) | |
| ARAG Z-70 | (wird z.b. gutguenstigversichert beworben) | |
| Gothaer Medident | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| HUK-Coburg ZZ+ | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| Hanse Merkur EZ EZE | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| Vicctoria GE GEP ZEG | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| DKV Optident | 50 % | |
| Debeka AZ Plus | keine Leistung für Zahnbehandlung | |
| TKK Envivas Dental Xtra | keine Leistung für Zahnbehandlung |


