Wieviel Prozent leisten Zahnzusatzversicherungen für Inlays?
Wieviel leisten die besten Tarife für Inlays, wie hoch sind die Begrenzungen.
| Versicherung | Inlay-Leistung | Durchschnittserstattung |
|
|
||
|
|
||
| Württembergische PrivatPlus | Ja, 90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 99 % |
| CSS ZahnarztPlus | Ja, 80-90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 93 % |
| Janitos Dental Plus | Ja, 80-90 %. % ( Keine Begrenzung.) | 85 % |
| DKV DT85 + DBE | Ja, 85 %. Bei einem „goDentis“-Vertragszahnarzt sogar 90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 85 % |
| ARAG Z100 Dental Pro | Ja, 80 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 81 % |
| Barmenia ZGPlus | Ja, 85 %. % ( Ohne Begrenzung!) | 80 % |
| ARAG Z90 Bonus | Ja, 80-90 % - je nach Bonusheft. % ( Ohne Begrenzung.) | 80 % |
| Gothaer MediDent + MediProphy | Ja, 80 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 78 % |
| Union ZahnPremium | Ja, 90 %. % ( Nein, aber Preis-Leistungsverzeichnis muss beachtet werden.) | 76 % |
| Allianz 740 | Ja, 75 % vom Rechnungsbetrag. % ( Ohne Begrenzung.) | 75 % |
| R+V Zahnpremium | Ja, 90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 74 % |
| Ergo Direkt DentiGent | Ja, 100 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 73 % |
| Württembergische VisoDent (incl. Brille) | Ja, bis zu 100 %. Hängt von Höhe der Kassenleistung ab. Wenn Kasse nicht leistet (bis) 80 %. % ( Ohne Begrenzung. Das ist positiv, da nicht auf max. Kosten pro Inlays begrenzt wird.) | 72 % |
| Hanse Merkur EZ-EZT-EZP | Ja, 90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 67 % |
| Signal A | Ja, 65 %. % ( Ja, Neu: 65 %. (früher:50 %) für Inlays. ) | 61 % |
| Signal B | Ja, 60 %. Neu - ( früher:50 %) für Inlays. % ( Ohne Begrenzung.) | 57 % |
| Central Prodent | Ja, 90 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 57 % |
| Signal GE+GE-Dent | Ja, 80 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 57 % |
| Signal Dent-Max | Ja, 80 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 57 % |
| Nürnberger ZP80 | Ja, 80 %. % ( Ohne Begrenzung.) | 49 % |
Inlays werden von der GKV nämlich nicht als Zahnersatz gewertet, sondern fallen bei der Kassenversorgung in den Bereich Füllungen. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten bei normaler Verträglichkeit allerdings nur "wirtschaftliche" und "zweckmäßige" Amalgam-Füllungen zu je ca. 30,- Euro. Wer sich für eine langfristige Versorgung mit Inlays (10-15 Jahre Haltbarkeit) entscheidet, für den wird es teuer. Inlays kosten durchschnittlich ca. 450,- Euro pro Stück, können aber je nach Material und Verarbeitung bis zu ca. 800,- Euro kosten. Die effektive Erstattung der gesetzlichen Krankenkasse liegt hier deutlich unter 10%, d.h. der Kassenpatient muss Inlays fast komplett aus eigener Tasche bezahlen.
Rechner, Forum & Co.
Abschluss Zahnzusatzversicherung
Einzelne Zahnzusatzversicherungen im Vergleich
Spezial-Vergleiche
Themen-Specials
WaizmannTabelle 2012
