Wieviel Prozent leisten Zahnzusatzversicherungen für Kieferorthopädie?
Hier finden Sie eine Übersicht an Zahnzusatzversicherung die für Kieferorthopädie bei Kindern leisten. Aufgeteilt in Leistungen KIG 1-2 und KIG 3-5.
| Zahnzusatzversicherungen mit Kieferorthopädie-Leistungen | ||
| Versicherung | Leistung Kieferorthopädie bei ( KIG 2 = keine Leistung durch GKV, KIG 3-5) | Durschnittserstattung Jahr 1-4 |
|
|
||
|
|
||
| CSS ZahnarztPlus | 80 % / 80 % | 93 % |
| DKV D85+DBE | 100 % / 100 % | 85 % |
| Janitos Dental Plus | 80 % / 0 % | 85 % |
| DKV DT85 + DBE | 100 % / 100 % | 85 % |
| ARAG Z100 Dental Pro | 80 % / 0 % | 81 % |
| ARAG Z90 Bonus | 80 % / 80 % | 80 % |
| Union ZahnPremium | 90 % / 90 % | 76 % |
| Allianz 740 | 50 % / 50 % | 75 % |
| R+V Zahnpremium | 90 % / 90 % | 74 % |
| CSS Flexi ZB+ZE-Basic | 80 % / 80 % | 72 % |
| Die meisten Versicherungen bieten keine Leistung für Kieferothopädie. Der CSS ZahnarztPlus leistet sowohl bei KIG 1-2, als auch bei KIG 3-5 für Mehrkosten. Dies ist vorbildlich. Der ARAG Z100 leistet z.b. für Mehrkosten nicht, wenn die GKV einen Teil erstattet. Der ARAG Z100 erstattet nur, wenn die GKV nichts erstattet. | ||
| Zahnzusatzversicherungen ohne Kieferorthopädie-Leistungen | ||
| Württembergische PrivatPlus | keine Leistung für Kieferothopädie | 99 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Victoria ZAS | keine Leistung für Kieferothopädie | 86 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Barmenia ZGPlus | keine Leistung für Kieferothopädie | 80 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Württembergische ZG70+ZB | keine Leistung für Kieferothopädie | 79 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Gothaer MediDent + MediProphy | keine Leistung für Kieferothopädie | 78 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Gothaer KEZ+MediProphy | keine Leistung für Kieferothopädie | 78 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Ergo Direkt DentiGent | keine Leistung für Kieferothopädie | 73 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Neckermann ZAB+ZAE+ZBB+ZBE | keine Leistung für Kieferothopädie | 73 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Württembergische VisoDent (incl. Brille) | keine Leistung für Kieferothopädie | 72 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Hanse Merkur EZ-EZT-EZP | keine Leistung für Kieferothopädie | 67 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Württembergische ZG50+ZB | keine Leistung für Kieferothopädie | 64 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Continentale CEZP | keine Leistung für Kieferothopädie | 60 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Münchner Verein 769+564 | keine Leistung für Kieferothopädie | 59 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| ERGO Direkt ZAB+ZAE+ZBB | keine Leistung für Kieferothopädie | 59 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Neckermann ZAB+ZAE+ZBB | keine Leistung für Kieferothopädie | 59 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Central Prodent | keine Leistung für Kieferothopädie | 57 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| ERGO Direkt ZAB+ZBB+ZBE | keine Leistung für Kieferothopädie | 54 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Neckermann ZAB+ZBB+ZBE | keine Leistung für Kieferothopädie | 54 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Ergo Direkt ZEF+ZBB+ZBE | keine Leistung für Kieferothopädie | 51 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
| Neckermann ZEF+ZBB+ZBE | keine Leistung für Kieferothopädie | 51 % Durchschnittserstattung (ohne KFO) |
Rechner, Forum & Co.
Abschluss Zahnzusatzversicherung
Einzelne Zahnzusatzversicherungen im Vergleich
Spezial-Vergleiche
Themen-Specials
WaizmannTabelle 2012
